JRAで開催場において、特定の種牡馬系統の産駒が人気のあるなしに関わらず、上位を占める日、週がたまにあり、馬券戦略上、いつもより比重をおいて狙うことがあります。
地方競馬でも同様の傾向があるのかどうかもわかりませんが、地方競馬開催場ごとの種牡馬系統のチェックができればよいかなと思い、自分で作ってみました。
このブログの左側サイドバー「お勧め便利サイト」-「今日の種牡馬系統入り出走表」に「開催場名」が表示されたリンクをクリックすると「種牡馬系統入り出走表」が表示されます。
RSSをRSSリーダーに登録していただくと便利かと思います。
みなさんの地方競馬の馬券検討の参考になれば幸いです。
ちなみに、明日(8月13日)の高知競馬場で行われる重賞・建依別賞を例に挙げると、イメージはこんな感じです。
| 高知10R農林水産大臣賞典第29回建依別賞オープン 1400m(右)16:10発走 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 番 | 馬名 | 騎手 | 父名 | 母名 | 父系統 | 母父系統 |
| 1 | マルタカセダン | 明神繁 | サクラトウコウ | ビューティクイーン | ニジンスキー系 | ネヴァーベンド系 |
| 2 | マリスブラッシュ | 上田将 | スピニングワールド | シネマライフ | ヌレイエフ系 | ニジンスキー系 |
| 3 | マルチロードスター | 鷹野宏 | ゼネラリスト | シルキールージュ | ダンチヒ系 | 他のネイティヴダンサー系 |
| 4 | ケージーアフリート | 倉兼育 | アフリート | ケージートップ | ミスプロ系 | プリンスリーギフト系 |
| 5 | マイネルリチャード | 中西達 | ヘネシー | イクティサール | ストームバード系 | ボールドルーラー系 |
| 6 | ダイヤモンドボス | 西川敏 | オジジアン | オテンバギャル | テディ系 | ハンプトン系 |
| 7 | コスモインバイト | 緒方洋 | ウイニングチケット | ベリーズロツチ | グレイソヴリン系 | 他のネイティヴダンサー系 |
| 8 | ニッタレヴュー | 赤岡修 | パークリージエント | ベルリンガス | ヴァイスリージェント系 | ダンチヒ系 |
| 9 | ゲイリーファング | 花本正 | Marquetry | EyeBright | ミスプロ系 | ダンチヒ系 |
| 10 | シルキーゲイル | 堅田雅 | マーベラスサンデー | オークビューティー | サンデーサイレンス系 | ボールドルーラー系 |
| 11 | ストロングボス | 宮川実 | Capote | SpringValley | ボールドルーラー系 | 他のネイティヴダンサー系 |

尼崎OSよ永遠なれ
(「映画」のカテゴリーを別ブログにしました!)








| 3月13日 |
| 阪神スプリングジャンプ[J・GII](阪神)(障3900 m) |
| 中京記念[GIII](中京)(芝2000 m) |
| 3月14日 |
| はがくれ大賞典[KJ2](佐賀)(ダ2000 m) |
| フィリーズレビュー[GII](阪神)(芝1400 m) |
| 中山牝馬S[GIII](中山)(芝1800 m) |
| イレネー記念[BG1](帯広)(ダ200 m) |