[地方競馬情報向上委員会ブログへもお立ち寄りください]
[種牡馬系統入り出走表(船橋)]
[種牡馬系統入り出走表(福山)]
[種牡馬系統入り出走表(名古屋)]
テクノラティプロフィール
「○」は出走レース、「替」は乗替(「替」マークはJRA開催未対応)
黄=1着、青=2着、緑=3着
今日の乾坤一擲  NAR(地方競馬)  全場 
船橋 帯広 福山 名古屋
開催騎手名本年
勝数
本年
連率
前年
連率
123456789101112
船橋今野忠7 17 23.6 22.7
船橋脇田創3 3 13.3 14.6
船橋真島大2 6 16.9 21.7
船橋山崎誠5 13 21.1 18.3
船橋高橋利 1 0 0.0 6.7
船橋林 幻3 2 15.6 14.3
船橋川島正3 2 22.2 14.8
船橋山口達2 1 5.3 13.2
船橋水野貴2 3 11.8 12.4
船橋澤田龍3 5 25.5 15.3
船橋吉原寛4 12 18.2 36.4
船橋内田利 1 7 25.0 28.1
船橋石崎駿4 10 22.9 20.6
船橋野澤憲3 0 8.0 18.3
船橋山下貴2 0 14.3 3.9
船橋中野省2 1 7.4 12.4
船橋岩城方 1 0 14.3 13.1
船橋坂井英5 13 21.7 24.0
船橋田中力2 0 5.3 9.4
船橋村上忍3 1 13.2 33.0
船橋山頭信 1 0 0.0 5.7
船橋戸崎圭7 42 38.5 35.7
船橋町田直4 6 9.6 14.0
船橋米倉知3 1 20.8 31.3
船橋吉留孝 1 0 12.5 23.0
船橋山口竜 1 3 10.9 17.5
船橋森泰斗5 19 21.3 24.2
船橋本橋孝7 10 26.6 17.8
船橋庄司大2 2 22.2 18.1
船橋金子正 1 4 18.2 7.5
船橋的場文 1 11 24.8 22.4
船橋山田信4 8 18.8 14.5
船橋張田京3 10 28.4 24.2
船橋酒井忍3 11 20.0 14.0
船橋小杉亮3 0 0.0 15.2
船橋杉村一4 3 17.1 34.9
船橋繁田健 1 6 12.9 14.4
船橋實川純 1 0 0.0 4.5
船橋秋元耕2 2 10.2 6.9
船橋江川伸3 1 13.6 21.6
船橋有年淳 1 0 4.0 12.0
船橋山林信 1 0 0.0 6.5
船橋加藤和 1 3 13.3 12.3
帯広安部憲6 10 20.4 20.2
帯広西謙一5 17 25.7 23.0
帯広大河和7 13 21.0 20.8
帯広鈴木恵7 23 35.6 35.9
帯広長澤幸5 4 22.4 13.1
帯広山本正6 2 16.2 13.1
帯広入澤和3 10 18.5 20.7
帯広菊池一 1 4 16.7 14.4
帯広藤野俊7 13 20.2 27.9
帯広藤本匠7 19 37.0 30.5
帯広松田道6 13 19.0 28.0
帯広阿部武5 3 10.8 20.4
帯広尾瀬馨6 11 23.6 22.8
帯広西将太2 9 28.0 25.2
帯広松本秀2 1 7.7 11.9
帯広村上章4 7 22.7 14.9
帯広大口泰7 12 19.7 18.8
帯広工藤篤5 15 30.3 20.8
帯広船山蔵2 8 21.3 11.8
帯広島津新4 6 20.5 22.6
帯広舘澤直 1 0 0.0 
帯広藤島隆3 2 7.1 18.4
帯広中山直 1 0 6.7 11.1
帯広浅田達3 4 11.4 21.9
帯広赤塚健 1 5 31.0 19.4
福山松井伸8 3 12.1 16.1
福山中川雅6 2 31.8 24.2
福山池田敏8 6 22.7 29.1
福山黒川知7 7 21.9 23.1
福山岡崎準4 6 30.2 28.2
福山山田祥7 8 17.5 19.6
福山楢崎功8 13 31.0 27.4
福山宮平鷹2 0 0.0 13.9
福山嬉勝則6 4 13.6 18.8
福山藤本三5 2 15.8 14.0
福山佐原秀8 7 22.4 24.5
福山周藤直5 6 13.8 17.0
福山三村展8 10 32.8 39.6
福山畑中信7 5 30.3 27.2
福山渡辺博5 4 17.3 24.9
福山岡田祥6 7 31.7 26.7
名古屋柴田直7 3 11.6 16.6
名古屋尾崎章5 3 7.3 9.0
名古屋丹羽克2 6 24.5 19.0
名古屋友森翔6 3 8.5 4.2
名古屋丸山真7 5 8.7 9.3
名古屋大畑雅8 8 28.8 21.5
名古屋加藤利4 2 9.4 7.7
名古屋阪野学6 9 22.5 16.0
名古屋竹下太3 4 17.1 17.2
名古屋兒島真2 0 0.0 34.7
名古屋丸野勝5 12 30.6 34.0
名古屋今井貴4 13 32.8 29.1
名古屋横井将5 5 15.5 14.6
名古屋持原大3 9 17.9 16.7
名古屋安部幸5 15 31.6 33.9
名古屋岡部誠6 18 44.9 47.1
名古屋藤原良2 5 14.3 15.2
名古屋戸部尚4 14 43.3 32.5
名古屋吉田稔2 14 43.2 26.1
名古屋大原浩2 2 7.1 6.9
名古屋宇都英2 3 60.0 36.8
名古屋森島貴 1 1 3.5 5.4
名古屋柿原翔3 16 42.7 32.9
名古屋小山信 1 5 12.3 14.5
名古屋吉井友 1 9 18.8 21.4
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、一切の責任を負いません。
since 2006/08/10
(c)2006 veteranspower.com