[種牡馬系統入り出走表(京都)]
[種牡馬系統入り出走表(高知)]
[種牡馬系統入り出走表(新潟)]
[種牡馬系統入り出走表(東京)]
「○」は出走レース、「替」は乗替(「替」マークはJRA、帯広開催未対応)
黄=1着、青=2着、緑=3着
今日の乾坤一擲  JRA(中央競馬)  NAR(地方競馬)  全場 
京都 高知 新潟 東京
開催騎手名本年
勝数
本年
連率
前年
連率
123456789101112
京都五十嵐雄祐 1    
京都高田潤 1    
京都小牧加矢太 1    
京都上野翔 1    
京都大江原圭 1    
京都難波剛健 1    
京都川田将雅3    
京都川又賢治2    
京都鷲頭虎太2    
京都池添謙一3    
京都M.デム4    
京都菱田裕二5    
京都岩田望来7    
京都松若風馬8    
京都藤懸貴志3    
京都高杉吏麒8    
京都鮫島克駿6    
京都酒井学5    
京都松山弘平8    
京都鮫島良太 1    
京都秋山稔樹4    
京都国分恭介3    
京都坂井瑠星5    
京都国分優作5    
京都団野大成8    
京都田口貫太6    
京都森田誠也5    
京都高倉稜5    
京都北村友一5    
京都太宰啓介5    
京都角田大和4    
京都川須栄彦5    
京都幸英明7    
京都吉村誠之助9    
京都田山旺佑10    
高知上田将7 1215.3%16.2%
高知石本純4 0 2.3% 3.7%
高知阿部基4 512.8% 8.4%
高知大澤誠7 3 5.0% 5.5%
高知西森将7 4 9.0% 5.1%
高知山崎雅7 2624.8%19.5%
高知岡村卓7 3523.8%20.9%
高知多田誠8 3228.8%25.2%
高知城野慈8 1713.7%13.3%
高知郷間勇7 1817.6%18.8%
高知宮川実5 4943.8%42.9%
高知妹尾浩5 1615.2%14.0%
高知近藤翔8 2418.5%13.6%
高知山田貴7 3022.1%27.7%
高知岡遼太8 2923.2%20.0%
高知永森大5 4035.9%40.2%
高知赤岡修6 5246.2%45.6%
高知畑中信4 4 9.7%21.2%
高知木村直2 4 7.4% 9.1%
高知塚本直2 1 2.4% 
新潟泉谷楓真 1 4 7.4% 9.1%
新潟横山典弘 1 4 7.4% 9.1%
新潟菅原隆一 1 4 7.4% 9.1%
新潟城戸義政 1 4 7.4% 9.1%
新潟加藤祥太 1 4 7.4% 9.1%
新潟杉原誠人4 4 7.4% 9.1%
新潟長岡禎仁 1 4 7.4% 9.1%
新潟今村聖奈2 4 7.4% 9.1%
新潟嶋田純次2 4 7.4% 9.1%
新潟永島まなみ 1 4 7.4% 9.1%
新潟吉田隼人2 4 7.4% 9.1%
新潟和田陽希2 4 7.4% 9.1%
新潟石川裕紀人3 4 7.4% 9.1%
新潟岩田康誠3 4 7.4% 9.1%
新潟武豊4 4 7.4% 9.1%
新潟亀田温心 1 4 7.4% 9.1%
新潟上里直汰2 4 7.4% 9.1%
新潟長浜鴻緒5 4 7.4% 9.1%
新潟ルメール7 4 7.4% 9.1%
新潟大久保友雅4 4 7.4% 9.1%
新潟木幡育也2 4 7.4% 9.1%
新潟野中悠太郎2 4 7.4% 9.1%
新潟古川奈穂2 4 7.4% 9.1%
新潟小林美駒7 4 7.4% 9.1%
新潟小沢大仁4 4 7.4% 9.1%
新潟武藤雅3 4 7.4% 9.1%
新潟荻野極5 4 7.4% 9.1%
新潟石神深道5 4 7.4% 9.1%
新潟西村淳也9 4 7.4% 9.1%
新潟丸山元気2 4 7.4% 9.1%
新潟西塚洸二3 4 7.4% 9.1%
新潟柴田裕一郎3 4 7.4% 9.1%
新潟遠藤汰月4 4 7.4% 9.1%
新潟小崎綾也4 4 7.4% 9.1%
新潟石田拓郎4 4 7.4% 9.1%
新潟浜中俊4 4 7.4% 9.1%
新潟富田暁4 4 7.4% 9.1%
新潟斎藤新6 4 7.4% 9.1%
新潟横山琉人5 4 7.4% 9.1%
新潟菊沢一樹10 4 7.4% 9.1%
新潟丹内祐次8 4 7.4% 9.1%
新潟河原田菜々7 4 7.4% 9.1%
新潟舟山瑠泉7 4 7.4% 9.1%
新潟ゴンサル9 4 7.4% 9.1%
東京的場勇人 1 4 7.4% 9.1%
東京松岡正海4 4 7.4% 9.1%
東京小林脩斗 1 4 7.4% 9.1%
東京黛弘人3 4 7.4% 9.1%
東京田辺裕信6 4 7.4% 9.1%
東京江田照男3 4 7.4% 9.1%
東京ディー8 4 7.4% 9.1%
東京丸田恭介5 4 7.4% 9.1%
東京松本大輝5 4 7.4% 9.1%
東京水沼元輝4 4 7.4% 9.1%
東京北村宏司6 4 7.4% 9.1%
東京津村明秀9 4 7.4% 9.1%
東京木幡巧也7 4 7.4% 9.1%
東京原田和真3 4 7.4% 9.1%
東京横山武史6 4 7.4% 9.1%
東京横山和生7 4 7.4% 9.1%
東京大野拓弥6 4 7.4% 9.1%
東京吉田豊6 4 7.4% 9.1%
東京石橋脩5 4 7.4% 9.1%
東京佐々木大輔9 4 7.4% 9.1%
東京レーン7 4 7.4% 9.1%
東京小林凌大3 4 7.4% 9.1%
東京木幡初也5 4 7.4% 9.1%
東京菅原明良8 4 7.4% 9.1%
東京柴田大知4 4 7.4% 9.1%
東京戸崎圭太10 4 7.4% 9.1%
東京佐藤翔馬8 4 7.4% 9.1%
東京三浦皇成8 4 7.4% 9.1%
東京原優介12 4 7.4% 9.1%
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、一切の責任を負いません。
since 2006/08/10
(c)2006 veteranspower.com