[地方競馬情報向上委員会ブログへもお立ち寄りください]
[種牡馬系統入り出走表(笠松)]
[種牡馬系統入り出走表(荒尾)]
テクノラティプロフィール
「○」は出走レース、「替」は乗替(「替」マークはJRA開催未対応)
黄=1着、青=2着、緑=3着
今日の乾坤一擲  NAR(地方競馬)  全場 
笠松 荒尾
開催騎手名本年
勝数
本年
連率
前年
連率
123456789101112
笠松尾島徹8 29 39.2 31.7
笠松吉井友8 23 19.0 16.7
笠松陶文峰4 2 9.3 14.1
笠松島崎和5 4 8.1 6.3
笠松佐藤友7 21 28.1 24.4
笠松大△研6 5 6.6 13.9
笠松藤原幹8 7 16.0 16.3
笠松岡部誠3 51 45.5 46.5
笠松東川公8 27 43.4 40.4
笠松高木健3 5 12.2 13.4
笠松向山牧8 21 31.5 39.5
笠松大原浩8 0 4.5 5.2
笠松森島貴6 2 6.0 2.8
笠松筒井勇6 20 18.5 18.6
笠松安部幸6 44 38.6 32.4
笠松柴田直4 7 14.7 17.8
笠松持原大2 4 9.4 15.5
笠松濱口楠4 16 40.9 27.8
笠松花本正3 13 35.7 23.7
笠松尾崎章3 5 8.9 7.0
笠松山本茜 1 18 27.4 23.2
笠松大畑雅3 21 27.5 23.2
笠松横井将 1 9 15.8 15.3
笠松友森翔 1 5 5.7 9.8
荒尾松島慧8 13 19.8 19.1
荒尾田中純6 11 25.9 21.5
荒尾西村栄8 15 31.7 24.0
荒尾林陽介8 3 18.8 20.8
荒尾佐藤智5 2 8.2 13.1
荒尾吉田隆8 20 22.1 31.3
荒尾宮平鷹3 6 15.4 21.1
荒尾吉留孝5 22 26.4 22.9
荒尾村島俊5 15 32.2 21.6
荒尾杉村一3 41 34.4 34.5
荒尾牧野孝5 13 27.3 19.9
荒尾山口勲3 62 49.3 49.5
荒尾尾林彦2 3 22.9 37.6
荒尾村松翔3 10 13.8 12.6
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、一切の責任を負いません。
since 2006/08/10
(c)2006 veteranspower.com