番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | B | D | -9 | -16 | -14 | -32 | -12 |
02 | -22 | -50 | -31 | -23 | -41 | ||
03 | -46 | -28 | -27 | -20 | ## | ||
04 | -34 | -21 | -34 | -37 | -24 | ||
05 | X | B | -46 | -31 | ## | 13 | 8 |
06 | -24 | -33 | -34 | -26 | -40 | ||
07 | AY | A | 6 | -9 | -15 | 5 | -1 |
08 | -56 | -22 | -36 | -49 | -36 | ||
09 | -24 | -23 | -42 | -16 | -22 | ||
10 | -23 | -7 | -16 | -26 | -21 | ||
11 | D | -18 | -8 | -21 | -27 | -27 | |
12 | BZ | C | -9 | -10 | -1 | -26 | -29 |
13 | -35 | -61 | -46 | -18 | -19 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 庄司大 | ![]() | 佐藤太 | ロベルト系 | ストーム系 |
02 | 本橋孝 | ![]() | 渋谷博 | SS系 | ミスプロ系 |
03 | 小杉亮 | ![]() | 佐々功 | 他ターン系 | SS系 |
04 | 岡村健 | ![]() | 阿井正 | ミスプロ系 | SS系 |
05 | 山中悠 | ![]() | 甲田悟 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |
06 | 篠谷葵 | ![]() | 矢野義 | SS系 | テディ系 |
07 | 笠野雄 | ![]() | 渡邊貴 | ミスプロ系 | SS系 |
08 | 川島正 | ![]() | 山田信 | SS系 | ダンチヒ系 |
09 | 森泰斗 | ![]() | 山下之 | SS系 | SS系 |
10 | 張田昂 | ![]() | 林正人 | SS系 | リファ系 |
11 | 山本紀 | ![]() | 平山真 | ヒムヤー系 | 他ネアルコ系 |
12 | 高橋利 | ![]() | 山中尊 | ダンチヒ系 | SS系 |
13 | 所 蛍 | ![]() | 岩崎真 | ストーム系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com