| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | B | D | -2 | -24 | -14 | -11 | -1 |
| 02 | -31 | -13 | -14 | -24 | -3 | ||
| 03 | Z | B | -14 | -10 | 1 | -7 | -5 |
| 04 | C | -12 | -27 | -18 | -14 | -1 | |
| 05 | C | C | -12 | -14 | -3 | -11 | -9 |
| 06 | -18 | -22 | -16 | -30 | -4 | ||
| 07 | X | A | -17 | -4 | -12 | 10 | 9 |
| 08 | -27 | -31 | -24 | -15 | -32 | ||
| 09 | AX | 1 | -16 | -14 | 10 | -38 | |
| 10 | -19 | -31 | -6 | -21 | 5 | ||
| 11 | -13 | -23 | -18 | -13 | 0 | ||
| 12 | -25 | -23 | -36 | -15 | -11 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 笠野雄 | 佐藤太 | 他ターン系 | ニジン系 | |
| 02 | 本田重 | 川島一 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 山田貴 | 佐藤太 | ロベルト系 | SS系 | |
| 04 | 篠谷葵 | 石井勝 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 05 | 西啓太 | 山中尊 | ダンチヒ系 | SS系 | |
| 06 | 笹川翼 | 坂本昇 | ヴァイス系 | 他ターン系 | |
| 07 | 藤本現 | 佐々功 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 小杉亮 | 林 幻 | SS系 | SS系 | |
| 09 | 本橋孝 | 石井勝 | ボールド系 | SS系 | |
| 10 | 岡村健 | 米谷康 | ストーム系 | ストーム系 | |
| 11 | 川島正 | 佐々清 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 12 | 山中悠 | 玉井勝 | 他ターン系 | ボールド系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com