| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | -14 | -12 | -24 | -20 | -13 | |
| 02 | Y | B | -24 | -7 | -21 | -17 | 4 |
| 03 | D | C | -11 | -14 | -17 | -18 | -17 |
| 04 | -18 | -14 | 取止 | -43 | -30 | ||
| 05 | A | -8 | -21 | -22 | -25 | -15 | |
| 06 | 取消 | -26 | -25 | -28 | -21 | ||
| 07 | CX | A | -10 | -6 | -20 | -13 | -4 |
| 08 | Y | -30 | -7 | -24 | -37 | -38 | |
| 09 | -38 | -27 | -52 | -70 | -38 | ||
| 10 | -22 | -15 | -27 | ## | ## | ||
| 11 | A | -8 | -41 | -14 | ## | ## | |
| 12 | 除 | -19 | -29 | -17 | -33 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 川島正 | 岩崎真 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 | |
| 02 | 臼井健 | 凾館一 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 03 | 濱田達 | 佐々功 | ボールド系 | SS系 | |
| 04 | 澤田龍 | 佐藤太 | プリンス系 | ボールド系 | |
| 05 | ミシェ | 渋谷博 | 他ターン系 | ミスプロ系 | |
| 06 | 木間龍 | 矢野義 | ダンチヒ系 | 他ターン系 | |
| 07 | 野畑凌 | 新井清 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 08 | 藤本現 | 佐々功 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 本橋孝 | 阿井正 | ダンチヒ系 | SS系 | |
| 10 | 仲野光 | 渡邊貴 | ストーム系 | SS系 | |
| 11 | 笠野雄 | 稲益貴 | ストーム系 | ボールド系 | |
| 12 | 西村栄 | 新井清 | ミスプロ系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com