番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | C | -27 | -39 | -62 | -43 | -75 | |
02 | -35 | -49 | -35 | -56 | -48 | ||
03 | Z | D | -54 | -44 | -56 | -19 | -42 |
04 | D | -39 | -41 | -23 | -80 | -34 | |
05 | BY | A | -19 | -14 | -23 | ## | ## |
06 | X | C | -84 | -13 | -18 | ## | ## |
07 | D | -29 | -71 | -55 | -28 | -37 | |
08 | A | B | -17 | -48 | ## | ## | ## |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 大柿一 | ![]() | 平松徳 | ボールド系 | ミスプロ系 |
02 | 永井孝 | ![]() | 藤川純 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 |
03 | 塩津璃 | ![]() | 溝橋利 | ダンチヒ系 | SS系 |
04 | 杉浦健 | ![]() | 中塚猛 | SS系 | 他ターン系 |
05 | 笹田知 | ![]() | 飯田良 | SS系 | SS系 |
06 | 山本太 | ![]() | 大山寿 | ボールド系 | SS系 |
07 | 大山龍 | ![]() | 保利幸 | 他ノザ系 | SS系 |
08 | 長谷駿 | ![]() | 永島太 | ストーム系 | プリンス系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com