| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | CZ | -79 | -99 | -86 | -80 | -116 | |
| 02 | -104 | -124 | -91 | -100 | -97 | ||
| 03 | -85 | -96 | -118 | -117 | -150 | ||
| 04 | D | -80 | -125 | -101 | -125 | -112 | |
| 05 | -94 | -98 | -102 | -97 | -92 | ||
| 06 | Y | C | -94 | -79 | -75 | -100 | -20 |
| 07 | A | B | -74 | -90 | ## | ## | -13 |
| 08 | BX | A | -78 | -111 | -5 | -24 | -48 |
| 09 | D | -82 | -90 | ## | ## | ## |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 柴田勇 | 高橋俊 | ボールド系 | SS系 | |
| 02 | 栗原大 | 佐藤茂 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 03 | 沖静男 | 川添明 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 鈴木太 | 加藤義 | 他ターン系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 松戸政 | 金田一 | SS系 | グレイ系 | |
| 06 | 田知弘 | 加藤義 | SS系 | ネヴァ系 | |
| 07 | 池田敦 | 高橋優 | ロベルト系 | グレイ系 | |
| 08 | 青柳正 | 中川雅 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
| 09 | 吉田晃 | 佐藤茂 | ミスプロ系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com