| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | B | -79 | -89 | -93 | -89 | -81 |
| 02 | Y | -89 | -104 | -125 | -87 | -102 | |
| 03 | AX | A | -62 | -103 | -106 | -74 | -72 |
| 04 | Y | -88 | -107 | -87 | -124 | 取消 | |
| 05 | D | D | -79 | -104 | -113 | -93 | -98 |
| 06 | -162 | -140 | -190 | -119 | -92 | ||
| 07 | B | C | -73 | -91 | -109 | -105 | -102 |
| 08 | C | -74 | -103 | -121 | -118 | -118 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 服部大 | 奥高平 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 魚住謙 | 菅原欣 | グレイ系 | SS系 | |
| 03 | 藤田弘 | 金田一 | サドラ系 | グレイ系 | |
| 04 | 堀場裕 | 加藤和 | ヴァイス系 | ロベルト系 | |
| 05 | 松戸政 | 室井眞 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 06 | 栗原大 | 菅原欣 | ストーム系 | ヴァイス系 | |
| 07 | 池田敦 | 高橋道 | ロベルト系 | SS系 | |
| 08 | 柴田勇 | 井樋一 | 他ターン系 | プリンス系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com