| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | C | -59 | -70 | -92 | -77 | -73 | |
| 02 | Z | C | -67 | -59 | -50 | -66 | -62 |
| 03 | A | D | -55 | -66 | -76 | -82 | -47 |
| 04 | D | B | -65 | -56 | -54 | -58 | -42 |
| 05 | ## | ## | ## | ## | ## | ||
| 06 | X | A | -74 | -49 | -80 | -8 | ## |
| 07 | -70 | -56 | -64 | -74 | -72 | ||
| 08 | BY | -58 | -97 | -49 | -61 | -67 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 魚住謙 | 鋤田誠 | 他ターン系 | ダンチヒ系 | |
| 02 | 藤田弘 | 金田一 | SS系 | レッド系 | |
| 03 | 吉田晃 | 佐藤茂 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 04 | 柴田勇 | 金田一 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 葛山晃 | 菅原欣 | SS系 | 他ターン系 | |
| 06 | 松戸政 | 田嶋幸 | SS系 | ニジン系 | |
| 07 | 鈴木太 | 加藤義 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 08 | 吉原寛 | 加藤義 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com