| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -51 | -32 | -38 | -63 | -32 | ||
| 02 | Y | B | -41 | -28 | -39 | -41 | -40 |
| 03 | CX | A | -38 | -38 | -26 | -36 | -30 |
| 04 | CZ | C | -38 | -34 | -29 | -43 | -48 |
| 05 | -55 | -48 | -76 | -39 | -85 | ||
| 06 | A | -32 | -34 | -37 | -45 | -47 | |
| 07 | -54 | -36 | -42 | -41 | -49 | ||
| 08 | -46 | -46 | -48 | -45 | -48 | ||
| 09 | A | C | -32 | -30 | -34 | -41 | -53 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 中島龍 | 高橋優 | SS系 | ロベルト系 | |
| 02 | 池田敦 | 高橋道 | SS系 | グレイ系 | |
| 03 | 堀場裕 | 井樋一 | 他ターン系 | SS系 | |
| 04 | 沖静男 | 井樋一 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 田知弘 | 室井眞 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 06 | 青柳正 | 高橋道 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 07 | 兼子千 | 高橋道 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 鈴木太 | 鈴木正 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 栗原大 | 井樋一 | SS系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com