| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | -44 | -47 | -49 | -52 | -54 | |
| 02 | B | -35 | -43 | -64 | -58 | -58 | |
| 03 | -49 | -49 | -68 | -65 | -59 | ||
| 04 | B | -53 | -35 | -54 | -39 | -35 | |
| 05 | -63 | -57 | -60 | -46 | -56 | ||
| 06 | C | -39 | -35 | -46 | -60 | -54 | |
| 07 | Y | D | -46 | -27 | -47 | -54 | -55 |
| 08 | DX | A | -44 | -32 | -36 | -25 | -47 |
| 09 | AZ | B | -31 | -45 | -61 | -32 | -49 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 田知弘 | 金田一 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 | |
| 02 | 葛山晃 | 菅原欣 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 03 | 松戸政 | 金田一 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 柴田勇 | 金田一 | SS系 | ストーム系 | |
| 05 | 沖静男 | 川添明 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 06 | 中島龍 | 加藤和 | ロベルト系 | SS系 | |
| 07 | 加藤翔 | 加藤義 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 栗原大 | 加藤和 | ミスプロ系 | ハンプ系 | |
| 09 | 服部大 | 田嶋幸 | 他ターン系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com