| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | -50 | -54 | -57 | -55 | -73 | |
| 02 | AZ | C | -34 | -48 | -59 | -51 | -26 |
| 03 | D | -60 | -56 | -49 | -61 | -43 | |
| 04 | C | -45 | -73 | -56 | -52 | -48 | |
| 05 | BY | A | -44 | -44 | -38 | -37 | -43 |
| 06 | Z | -70 | -80 | -63 | -48 | -40 | |
| 07 | -77 | -54 | -54 | -56 | -41 | ||
| 08 | X | B | -62 | -30 | -39 | -39 | -42 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 吉田晃 | 田嶋幸 | SS系 | SS系 | |
| 02 | 松戸政 | 田嶋幸 | SS系 | ニジン系 | |
| 03 | 魚住謙 | 鋤田誠 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 | |
| 04 | 柴田勇 | 高橋俊 | ストーム系 | 他ターン系 | |
| 05 | 栗原大 | 菅原欣 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 06 | 服部大 | 高橋俊 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 甲賀弘 | 黒木豊 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 08 | 青柳正 | 池田敦 | ストーム系 | ダンチヒ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com