| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | C | -42 | -72 | -52 | -70 | -38 | |
| 02 | Y | D | -50 | -69 | -38 | -45 | ## |
| 03 | A | B | -34 | -47 | -43 | -63 | -35 |
| 04 | B | C | -39 | -48 | -60 | -57 | -45 |
| 05 | Z | -100 | -41 | -92 | -84 | -58 | |
| 06 | -51 | -52 | -43 | -64 | -81 | ||
| 07 | -62 | -74 | -49 | -75 | -57 | ||
| 08 | -70 | -66 | -73 | -83 | -70 | ||
| 09 | DX | A | -47 | -35 | -48 | -51 | -30 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 中島龍 | 佐藤茂 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 02 | 栗原大 | 佐藤茂 | SS系 | SS系 | |
| 03 | 青柳正 | 高橋優 | 他ターン系 | SS系 | |
| 04 | 柴田勇 | 池田敦 | SS系 | ロベルト系 | |
| 05 | 魚住謙 | 高橋優 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 06 | 田知弘 | 中川雅 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 07 | 甲賀弘 | 高橋優 | 他ターン系 | ダンチヒ系 | |
| 08 | 鈴木太 | 吉井一 | サドラ系 | SS系 | |
| 09 | 平瀬城 | 池田敦 | ロベルト系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com