| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -111 | -189 | ## | ## | ## | ||
| 02 | D | -66 | -89 | -86 | ## | ## | |
| 03 | C | C | -37 | ## | -39 | ## | ## |
| 04 | Z | -68 | -119 | -90 | -34 | ## | |
| 05 | ## | ## | ## | ## | ## | ||
| 06 | D | -72 | -81 | -71 | -87 | -71 | |
| 07 | AX | A | -18 | -18 | ## | ## | ## |
| 08 | BY | B | -36 | -30 | -24 | ## | ## |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 田知弘 | 金田一 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 02 | 平瀬城 | 加藤義 | ボールド系 | ロベルト系 | |
| 03 | 吉田晃 | 佐藤茂 | ストーム系 | ロベルト系 | |
| 04 | 河原菜 | 宗綱泰 | 他ノザ系 | SS系 | |
| 05 | 青柳正 | 中川雅 | ストーム系 | SS系 | |
| 06 | 魚住謙 | 金田一 | 他ノザ系 | SS系 | |
| 07 | 中島龍 | 加藤和 | SS系 | アリダー系 | |
| 08 | 米倉知 | 中川雅 | ロベルト系 | サドラ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com