番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | B | B | -11 | -23 | -15 | -15 | -17 |
02 | CZ | D | -18 | -12 | -36 | -20 | -44 |
03 | -39 | -38 | -58 | -38 | -44 | ||
04 | D | -20 | -25 | -26 | -25 | -63 | |
05 | AY | C | -2 | -7 | -30 | -17 | -36 |
06 | -28 | -17 | -52 | -42 | -41 | ||
07 | X | A | -23 | -20 | -6 | -19 | 17 |
08 | -72 | -66 | -32 | -22 | -27 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 筒井勇 | ![]() | 水野善 | レッド系 | SS系 |
02 | 大原浩 | ![]() | 森山英 | サドラ系 | ボールド系 |
03 | 黒澤愛 | ![]() | 後藤佑 | プリンス系 | ダンチヒ系 |
04 | 柿本量 | ![]() | 藤田正 | ボールド系 | ミスプロ系 |
05 | 高木健 | ![]() | 後藤佑 | ロベルト系 | SS系 |
06 | 明星晴 | ![]() | 後藤佑 | ロベルト系 | SS系 |
07 | 長江慶 | ![]() | 川嶋弘 | ヴァイス系 | 他ターン系 |
08 | 渡邊竜 | ![]() | 伊藤強 | ブランド系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com