| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | AX | A | 42 | 35 | 51 | 46 | 46 |
| 02 | DY | B | -2 | 4 | 2 | 8 | 12 |
| 03 | C | D | 2 | -9 | -25 | -1 | 5 |
| 04 | -33 | -34 | -8 | -7 | -9 | ||
| 05 | BZ | C | 10 | -38 | 6 | -6 | 16 |
| 06 | -6 | -7 | ## | ## | ## | ||
| 07 | 除 | -57 | -6 | -18 | 4 | ||
| 08 | -5 | -11 | -1 | -15 | -3 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 岡部誠 | 田口輝 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 02 | 高木健 | 伊藤強 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 03 | 東川慎 | 笹野博 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 04 | 今井貴 | 今津博 | ロベルト系 | サドラ系 | |
| 05 | 塚本征 | 後藤佑 | SS系 | ストーム系 | |
| 06 | 大原浩 | 森山英 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 07 | 渡邊竜 | 笹野博 | SS系 | SS系 | |
| 08 | 宮下瞳 | 加藤幸 | ミスプロ系 | ロベルト系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com