| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | ## | 22 | 22 | 6 | 13 | ||
| 02 | -8 | -6 | -10 | -13 | -12 | ||
| 03 | 3 | 7 | -18 | -3 | 5 | ||
| 04 | Y | D | 15 | 34 | 19 | 14 | -2 |
| 05 | DX | C | 20 | 42 | 24 | 22 | 3 |
| 06 | -4 | -1 | -61 | -2 | -6 | ||
| 07 | C | B | 23 | 29 | 20 | 25 | 19 |
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
| 09 | 3 | 12 | 11 | -3 | -2 | ||
| 10 | -12 | -8 | -4 | -10 | 9 | ||
| 11 | A | 29 | 27 | 3 | 18 | -3 | |
| 12 | -11 | -4 | 4 | -4 | 10 | ||
| 13 | AZ | A | 29 | 30 | 32 | 33 | 31 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 矢野貴 | 矢作芳 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
| 02 | 御神訓 | 小久智 | ロベルト系 | ヴァイス系 | |
| 03 | 真島大 | 齊藤敏 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 藤本現 | 石毛彦 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 和田譲 | 村山明 | ストーム系 | ヘロド系 | |
| 06 | 町田直 | 内田勝 | ストーム系 | ネヴァ系 | |
| 07 | 今野忠 | 小笠倫 | ミスプロ系 | ||
| 08 | 本田重 | 内田勝 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 09 | 森泰斗 | 武井和 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 10 | 山崎誠 | 山崎尋 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 11 | 篠谷葵 | 竹内正 | ストーム系 | SS系 | |
| 12 | 本橋孝 | 内田勝 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 | |
| 13 | 笹川翼 | 小笠倫 | SS系 | ロベルト系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com