| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | C | -46 | -24 | -24 | -39 | -7 | |
| 02 | -38 | -41 | -63 | -58 | -42 | ||
| 03 | -48 | -41 | -39 | -36 | -47 | ||
| 04 | C | -22 | -36 | -33 | -40 | -38 | |
| 05 | D | D | -26 | -47 | -23 | 取止 | -32 |
| 06 | -37 | -49 | -38 | -37 | -21 | ||
| 07 | Z | D | -34 | -20 | -36 | -48 | -24 |
| 08 | -50 | -57 | -58 | -34 | -15 | ||
| 09 | Y | -33 | -37 | -17 | -61 | -42 | |
| 10 | A | B | -10 | -32 | -27 | ## | ## |
| 11 | -37 | -25 | -24 | -60 | -49 | ||
| 12 | BX | A | -18 | -7 | -52 | -11 | -16 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 岡村健 | 平山真 | 他ターン系 | ヴァイス系 | |
| 02 | 櫻井光 | 久保秀 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 加藤雄 | 山田正 | ストーム系 | SS系 | |
| 04 | 室陽一 | 長谷忍 | サドラ系 | SS系 | |
| 05 | 中越琉 | 内田勝 | ヴァイス系 | ヴァイス系 | |
| 06 | 本田紀 | 武井和 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 07 | 西啓太 | 小澤宏 | ロベルト系 | リファ系 | |
| 08 | 神尾香 | 山田質 | ストーム系 | ヴァイス系 | |
| 09 | 佐野遥 | 田邊陽 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
| 10 | 藤江渉 | 古澤悟 | サドラ系 | ボールド系 | |
| 11 | 新原周 | 田邊陽 | ストーム系 | ロベルト系 | |
| 12 | 張田昂 | 長友豊 | プリンス系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com