| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -40 | -33 | -42 | -45 | -45 | ||
| 02 | AX | A | 8 | 9 | -4 | 32 | 10 |
| 03 | CZ | B | -20 | -21 | -14 | -26 | -15 |
| 04 | -38 | -55 | -42 | -39 | -50 | ||
| 05 | -47 | -57 | -43 | -53 | -50 | ||
| 06 | D | -32 | -42 | -49 | -56 | -44 | |
| 07 | -34 | -22 | -44 | -48 | -33 | ||
| 08 | Y | D | -41 | -43 | -15 | -4 | -30 |
| 09 | BZ | C | -19 | -36 | -37 | -14 | -12 |
| 10 | -34 | -23 | -44 | -33 | -19 | ||
| 11 | -36 | -51 | -47 | -40 | -37 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 長尾翼 | 國澤輝 | ロベルト系 | SS系 | |
| 02 | 赤岡修 | 田中守 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 多田誠 | 工藤真 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 04 | 上田将 | 中西達 | SS系 | ボールド系 | |
| 05 | 山崎雅 | 田中譲 | SS系 | レッド系 | |
| 06 | 岡村卓 | 雑賀正 | ロベルト系 | SS系 | |
| 07 | 嬉勝則 | 田中譲 | SS系 | 他ターン系 | |
| 08 | 郷間勇 | 宮川浩 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 09 | 永森大 | 雑賀正 | ミスプロ系 | レッド系 | |
| 10 | 岡遼太 | 細川忠 | ヴァイス系 | SS系 | |
| 11 | 阿部基 | 目迫大 | ロベルト系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com