| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | -51 | -42 | -35 | -41 | -46 | |
| 02 | -61 | -70 | -54 | -63 | -106 | ||
| 03 | Z | C | -60 | -43 | -33 | -43 | -22 |
| 04 | Y | B | -52 | -34 | -29 | -22 | -48 |
| 05 | B | D | -39 | -48 | -42 | -35 | -52 |
| 06 | D | -48 | -34 | -47 | -56 | -65 | |
| 07 | AX | A | 20 | ## | 14 | ## | 23 |
| 08 | C | -46 | -49 | -45 | -73 | -41 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 山本政 | 齋藤雄 | ロベルト系 | SS系 | |
| 02 | 村上忍 | 工藤裕 | SS系 | レッド系 | |
| 03 | 岩本怜 | 永田幸 | SS系 | SS系 | |
| 04 | 小林凌 | 永田幸 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 関本玲 | 関本浩 | SS系 | 他ターン系 | |
| 06 | 佐々志 | 佐藤祐 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 高橋悠 | 伊藤忍 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 鈴木祐 | 櫻田康 | SS系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com