番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Z | -151 | -137 | -74 | -98 | -85 | |
02 | C | B | -100 | -87 | -91 | -85 | -88 |
03 | D | -108 | -116 | -111 | -158 | 止 | |
04 | AY | C | -88 | -131 | -92 | -72 | -94 |
05 | D | -139 | -141 | -87 | -97 | -80 | |
06 | BX | A | -90 | -4 | ## | ## | ## |
07 | -115 | -122 | -112 | -106 | ## | ||
08 | -165 | -109 | -105 | -112 | -89 | ||
09 | -131 | -139 | -112 | -105 | -101 | ||
10 | -141 | -117 | -130 | -136 | -102 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 尾崎章 | ![]() | 井上哲 | プリンス系 | 他ターン系 |
02 | 藤原良 | ![]() | 竹之昭 | ミスプロ系 | SS系 |
03 | 横井将 | ![]() | 内村寛 | SS系 | ロベルト系 |
04 | 丸山真 | ![]() | 錦見勇 | ミスプロ系 | テースト系 |
05 | 柿原翔 | ![]() | 藤ケ男 | 他ターン系 | ロベルト系 |
06 | 大畑雅 | ![]() | 今津博 | ミスプロ系 | ヘロド系 |
07 | 村上弘 | ![]() | 藤ケ人 | グレイ系 | ロベルト系 |
08 | 木之葵 | ![]() | 錦見勇 | ロベルト系 | SS系 |
09 | 戸部尚 | ![]() | 植松則 | ストーム系 | SS系 |
10 | 加藤利 | ![]() | 新山廣 | ダンチヒ系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com