番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | -79 | -74 | -69 | -67 | -85 | ||
02 | D | 取消 | -56 | -61 | -73 | -56 | |
03 | -79 | -96 | -78 | -64 | -90 | ||
04 | AY | B | -49 | -64 | -39 | -59 | -64 |
05 | -71 | -52 | -56 | -67 | -80 | ||
06 | -61 | -66 | -74 | -96 | -83 | ||
07 | Z | A | -64 | -71 | -41 | -41 | -34 |
08 | X | C | -79 | -74 | -30 | -63 | -34 |
09 | C | D | -53 | -53 | -59 | -70 | ## |
10 | -58 | -77 | -64 | -58 | ## | ||
11 | B | -51 | -53 | -79 | -59 | -53 | |
12 | -74 | -74 | -82 | -75 | -86 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 加藤誓 | ![]() | 地辺幸 | SS系 | ミスプロ系 |
02 | 大畑雅 | ![]() | 今津博 | ミスプロ系 | SS系 |
03 | 今井貴 | ![]() | 竹下太 | ミスプロ系 | SS系 |
04 | 東川慎 | ![]() | 川西毅 | ストーム系 | SS系 |
05 | 塚本征 | ![]() | 櫻井今 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |
06 | 丸山真 | ![]() | 植松則 | SS系 | ストーム系 |
07 | 丸野勝 | ![]() | 安部幸 | ボールド系 | 他ターン系 |
08 | 尾崎章 | ![]() | 本名信 | SS系 | ミスプロ系 |
09 | 丹羽克 | ![]() | 竹之昭 | ロベルト系 | SS系 |
10 | 岡部誠 | ![]() | 藤ケ人 | SS系 | ミスプロ系 |
11 | 加藤聡 | ![]() | 藤ケ人 | SS系 | ミスプロ系 |
12 | 加藤利 | ![]() | 伊藤己 | ボールド系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com