番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | C | -34 | -48 | -47 | -52 | -63 | |
02 | -45 | -36 | -45 | -43 | -42 | ||
03 | A | -26 | -54 | -44 | -52 | -40 | |
04 | B | -31 | -35 | -44 | -72 | -35 | |
05 | B | -50 | -24 | -24 | -54 | -25 | |
06 | D | D | -39 | -37 | -36 | -35 | -40 |
07 | -68 | -55 | -65 | -70 | -55 | ||
08 | -43 | -49 | -63 | -38 | -47 | ||
09 | DX | A | -39 | -54 | -51 | -12 | -5 |
10 | -53 | -47 | -62 | -45 | -52 | ||
11 | Z | C | -49 | -45 | -50 | -14 | -22 |
12 | Y | -57 | -58 | -13 | -44 | -28 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 加藤聡 | ![]() | 原口次 | SS系 | ミスプロ系 |
02 | 今井貴 | ![]() | 藤ケ人 | ミスプロ系 | SS系 |
03 | 山田祥 | ![]() | 沖田明 | 他ネアルコ系 | ヌレイエフ系 |
04 | 大畑慧 | ![]() | 竹下直 | ヴァイス系 | SS系 |
05 | 塚本征 | ![]() | 今津勝 | 他ターン系 | サドラ系 |
06 | 岡部誠 | ![]() | 今津勝 | SS系 | 他ターン系 |
07 | 友森翔 | ![]() | 藤ケ男 | ボールド系 | SS系 |
08 | 大畑雅 | ![]() | 原口次 | ミスプロ系 | SS系 |
09 | 丸野勝 | ![]() | 塚田隆 | SS系 | ストーム系 |
10 | 宮下瞳 | ![]() | 角田輝 | ストーム系 | ミスプロ系 |
11 | 浅野皓 | ![]() | 櫻井今 | ロベルト系 | ミスプロ系 |
12 | 細川智 | ![]() | 今津博 | SS系 | ヴァイス系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com