| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | C | -93 | -77 | -71 | -65 | -68 | |
| 02 | B | -68 | -74 | -94 | -81 | -94 | |
| 03 | -84 | -84 | -79 | -87 | -71 | ||
| 04 | C | -69 | -80 | -84 | -88 | -85 | |
| 05 | -107 | -103 | -99 | -175 | -81 | ||
| 06 | -103 | -142 | -91 | -95 | -109 | ||
| 07 | D | -75 | -96 | -73 | -93 | -78 | |
| 08 | -98 | -99 | -63 | -87 | -59 | ||
| 09 | -96 | -78 | -93 | -82 | -70 | ||
| 10 | Z | D | -84 | -92 | -83 | -59 | -70 |
| 11 | X | A | -94 | -40 | -42 | -44 | -50 |
| 12 | AY | B | -64 | -53 | -55 | -70 | ## |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 塚本征 | 櫻井今 | グレイ系 | SS系 | |
| 02 | 松本一 | 錦見勇 | ミスプロ系 | サドラ系 | |
| 03 | 山田祥 | 迫田清 | ヒムヤー系 | 他ネアルコ系 | |
| 04 | 友森翔 | 迫田清 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 大原浩 | 錦見勇 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 06 | 横井将 | 宮本仁 | ブランド系 | SS系 | |
| 07 | 今井貴 | 安部幸 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 08 | 柿原翔 | 藤ケ男 | 他ターン系 | ストーム系 | |
| 09 | 加藤利 | 錦見勇 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 東川慎 | 井手慎 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 | |
| 11 | 木之葵 | 榎屋充 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 12 | 宮下瞳 | 藤ケ人 | レッド系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com