| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | B | -43 | -59 | -79 | -66 | -70 | |
| 02 | B | -58 | -58 | -59 | -55 | -50 | |
| 03 | X | B | -62 | -59 | -61 | -45 | -53 |
| 04 | A | -24 | -72 | -71 | -76 | -56 | |
| 05 | -56 | -50 | -69 | -58 | -93 | ||
| 06 | Y | A | -55 | -54 | -60 | -48 | -56 |
| 07 | D | D | -51 | -59 | -65 | -52 | -62 |
| 08 | D | -51 | -81 | -69 | -81 | -70 | |
| 09 | C | -50 | -55 | -59 | -66 | -83 | |
| 10 | ## | ## | ## | ## | ## | ||
| 11 | Z | -73 | -49 | -53 | -50 | -65 | |
| 12 | -71 | -50 | -76 | -50 | -58 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 宮下瞳 | 藤ケ男 | ロベルト系 | SS系 | |
| 02 | 岡部誠 | 竹下太 | ロベルト系 | SS系 | |
| 03 | 大畑慧 | 竹下太 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 04 | 室陽一 | 戸部尚 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 明星晴 | 今津勝 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 06 | 大畑雅 | 今津勝 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 加藤聡 | 今津勝 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 望月洵 | 井上哲 | SS系 | SS系 | |
| 09 | 塚本征 | 櫻井今 | SS系 | サドラ系 | |
| 10 | 丸野勝 | 倉地学 | ストーム系 | SS系 | |
| 11 | 細川智 | 植松則 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 12 | 木之葵 | 宮本仁 | SS系 | ヌレイエフ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com