| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | B | -31 | -40 | -42 | -40 | -86 | |
| 02 | -46 | -50 | -32 | -55 | -88 | ||
| 03 | -45 | -54 | -41 | -48 | -34 | ||
| 04 | C | -37 | -44 | -32 | -47 | -73 | |
| 05 | -56 | -55 | -38 | -77 | -38 | ||
| 06 | -72 | -62 | -144 | -65 | -34 | ||
| 07 | D | C | -38 | -32 | -50 | -36 | -30 |
| 08 | Z | D | -40 | -37 | -31 | -54 | -47 |
| 09 | D | -40 | -38 | -44 | -45 | -41 | |
| 10 | AX | B | -27 | -37 | -38 | 取止 | -10 |
| 11 | Y | A | -53 | -36 | -13 | -11 | -12 |
| 12 | -44 | -44 | -49 | -47 | -41 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 丹羽克 | 沖田明 | ミスプロ系 | トップ系 | |
| 02 | 望月洵 | 沖田明 | ストーム系 | SS系 | |
| 03 | 岡部誠 | 沖田明 | ヒムヤー系 | SS系 | |
| 04 | 丸野勝 | 櫻井今 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 木之葵 | 地辺幸 | ミスプロ系 | 他ネアルコ系 | |
| 06 | 加藤利 | 竹之昭 | ロベルト系 | 他ターン系 | |
| 07 | 塚本征 | 迫田清 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
| 08 | 加藤聡 | 竹下太 | SS系 | ロベルト系 | |
| 09 | 山田祥 | 地辺幸 | ボールド系 | グレイ系 | |
| 10 | 阪野学 | 今津勝 | SS系 | 他ターン系 | |
| 11 | 大原浩 | 成田明 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 12 | 宮下瞳 | 宇都英 | SS系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com