| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -71 | -64 | -73 | -50 | -36 | ||
| 02 | -70 | -60 | -41 | -65 | -60 | ||
| 03 | C | B | -51 | -42 | -27 | -26 | -29 |
| 04 | Z | -77 | 取止 | -41 | -40 | -25 | |
| 05 | A | -47 | -45 | -46 | -56 | -53 | |
| 06 | -56 | -61 | -39 | -40 | -39 | ||
| 07 | DY | A | -53 | -56 | -17 | -21 | -18 |
| 08 | B | -50 | -47 | -57 | -51 | -50 | |
| 09 | -65 | -41 | -51 | -33 | -37 | ||
| 10 | D | -54 | -35 | -59 | -46 | -27 | |
| 11 | -66 | -57 | -57 | -49 | -20 | ||
| 12 | X | B | -68 | -60 | -51 | -9 | 12 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 友森翔 | 迫田清 | SS系 | 他ターン系 | |
| 02 | 加藤誓 | 地辺幸 | ボールド系 | グレイ系 | |
| 03 | 渡邊竜 | 地辺幸 | ストーム系 | SS系 | |
| 04 | 今井貴 | 竹下直 | ロベルト系 | SS系 | |
| 05 | 大畑雅 | 原口次 | 他ノザ系 | SS系 | |
| 06 | 細川智 | 植松則 | レッド系 | SS系 | |
| 07 | 丹羽克 | 竹下直 | レッド系 | SS系 | |
| 08 | 塚本征 | 櫻井今 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 筒井勇 | 原口次 | SS系 | ロベルト系 | |
| 10 | 丸野勝 | 迫田清 | ストーム系 | SS系 | |
| 11 | 小笠羚 | 櫻井今 | 他ノザ系 | SS系 | |
| 12 | 加藤聡 | 川西毅 | ストーム系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com