| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -50 | -39 | -74 | -53 | -41 | ||
| 02 | -51 | -88 | -92 | -67 | -63 | ||
| 03 | Y | C | -53 | -47 | -35 | -44 | -60 |
| 04 | B | -38 | -61 | ## | ## | ## | |
| 05 | -46 | -45 | -49 | -63 | ## | ||
| 06 | A | B | -34 | -53 | -49 | -48 | ## |
| 07 | -52 | -103 | -90 | ## | ## | ||
| 08 | -47 | -57 | -46 | -60 | -60 | ||
| 09 | Y | C | -52 | -56 | -48 | -35 | -45 |
| 10 | Y | -66 | -35 | -69 | -61 | -73 | |
| 11 | C | A | -42 | ## | ## | ## | ## |
| 12 | -80 | ## | ## | ## | ## | ||
| 13 | D | -43 | -75 | -47 | -40 | -48 | |
| 14 | D | -43 | -66 | -53 | -69 | -43 | |
| 15 | -63 | -73 | -49 | -56 | -62 | ||
| 16 | X | -51 | -55 | -29 | -49 | -57 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 本田重 | 渡邉和 | SS系 | ボールド系 | |
| 02 | 有年淳 | 宮浦正 | リファ系 | SS系 | |
| 03 | 西啓太 | 橋本馬 | SS系 | テースト系 | |
| 04 | 笹川翼 | 米田英 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 05 | 高野誠 | 佐野謙 | SS系 | SS系 | |
| 06 | 藤本現 | 米田英 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 千田洋 | 秋吉和 | 他ターン系 | SS系 | |
| 08 | 町田直 | 堀千亜 | ストーム系 | ヴァイス系 | |
| 09 | 遠藤健 | 佐々忠 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
| 10 | 坂井英 | 堀千亜 | 他ターン系 | ロベルト系 | |
| 11 | 安藤洋 | 立花伸 | SS系 | SS系 | |
| 12 | 和田譲 | 森下淳 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 13 | 楢崎功 | 村上頼 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
| 14 | 内田利 | 堀江仁 | ダンチヒ系 | SS系 | |
| 15 | 山崎良 | 橋本馬 | ミスプロ系 | ニジン系 | |
| 16 | 岡村健 | 渡邉和 | ダンチヒ系 | 他ターン系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com