| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | BY | B | 24 | 14 | 18 | 18 | ## |
| 02 | X | D | -46 | 14 | 26 | -2 | 32 |
| 03 | 1 | ## | ## | ## | ## | ||
| 04 | 4 | -6 | -4 | -14 | -24 | ||
| 05 | -25 | -18 | -3 | -15 | -9 | ||
| 06 | -6 | -19 | -19 | -27 | -29 | ||
| 07 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 08 | -23 | -35 | -15 | -5 | 取消 | ||
| 09 | A | A | 26 | ## | ## | ## | ## |
| 10 | C | 23 | -22 | -42 | ## | ## | |
| 11 | -19 | -9 | -29 | -1 | -20 | ||
| 12 | DZ | C | 18 | -12 | 14 | 17 | 13 |
| 13 | -7 | -19 | -16 | -14 | -21 | ||
| 14 | 3 | 2 | -12 | 3 | -7 | ||
| 15 | ## | ## | 10 | -7 | -20 | ||
| 16 | -41 | -54 | -22 | 0 | -12 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 佐藤友 | 池添兼 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 藤本現 | 森秀行 | ストーム系 | ボールド系 | |
| 03 | 内田博 | 伊藤圭 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 的場文 | 庄子昭 | ロベルト系 | テディ系 | |
| 05 | 本橋孝 | 石井勝 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 06 | 西啓太 | 堀江仁 | リファ系 | SS系 | |
| 07 | 御神訓 | 久保与 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
| 08 | 本田重 | 石井勝 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 09 | 古川吉 | 村山明 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 笹川翼 | 尾形和 | SS系 | ロベルト系 | |
| 11 | 大木天 | 堀千亜 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 12 | 團野大 | 高橋忠 | プリンス系 | ミスプロ系 | |
| 13 | 和田譲 | 嶋田幸 | リファ系 | 他ターン系 | |
| 14 | 山崎良 | 橋本馬 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 15 | 水口優 | 服部利 | ロベルト系 | SS系 | |
| 16 | 藤田凌 | 橋本馬 | 他ターン系 | ストーム系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com