| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | B | -37 | -46 | -97 | -86 | -83 | |
| 02 | D | B | -42 | -46 | -51 | -41 | -73 |
| 03 | C | A | -38 | -43 | -46 | 止 | -42 |
| 04 | Z | -73 | -67 | -39 | -69 | -122 | |
| 05 | A | -29 | -57 | -81 | 止 | ## | |
| 06 | D | -42 | -72 | ## | ## | ## | |
| 07 | -49 | -63 | -64 | -76 | ## | ||
| 08 | D | -53 | ## | ## | ## | ## | |
| 09 | -53 | -60 | -70 | -68 | -78 | ||
| 10 | -50 | -74 | ## | ## | ## | ||
| 11 | D | -53 | -41 | -45 | -74 | ## | |
| 12 | -46 | -90 | -44 | -84 | 取止 | ||
| 13 | -60 | -55 | -70 | -66 | -63 | ||
| 14 | DY | C | -42 | -52 | -37 | -62 | -63 |
| 15 | X | -62 | -31 | -55 | -68 | -91 | |
| 16 | -65 | -50 | -50 | -67 | -95 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 安藤洋 | 橋本馬 | ヒムヤー系 | SS系 | |
| 02 | 千田洋 | 村上頼 | SS系 | ヌレイエフ系 | |
| 03 | 藤本現 | 辻野豊 | SS系 | 他ターン系 | |
| 04 | 仲原大 | 米田英 | グレイ系 | SS系 | |
| 05 | 大木天 | 三坂盛 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 06 | 笹川翼 | 福永敏 | SS系 | ロベルト系 | |
| 07 | 張田昂 | 月岡健 | ロベルト系 | SS系 | |
| 08 | 本田重 | 森下淳 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 09 | 岡村健 | 松浦裕 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 10 | 高野誠 | 高岩孝 | SS系 | ロベルト系 | |
| 11 | 山崎良 | 橋本馬 | プリンス系 | ヴァイス系 | |
| 12 | 石川駿 | 吉井竜 | ストーム系 | SS系 | |
| 13 | 藤田凌 | 小野晋 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 14 | 今野忠 | 佐々洋 | SS系 | ロベルト系 | |
| 15 | 西啓太 | 阪本一 | ダンチヒ系 | 他ターン系 | |
| 16 | 篠谷葵 | 朝倉実 | ヒムヤー系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com