| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | BZ | B | -13 | -23 | -17 | -24 | -10 |
| 02 | Y | D | -29 | -40 | -16 | -16 | -26 |
| 03 | -28 | -32 | -65 | -62 | -30 | ||
| 04 | AX | A | 0 | -16 | -18 | -10 | -26 |
| 05 | Z | C | -17 | -20 | -22 | -17 | -17 |
| 06 | -22 | -46 | -33 | -23 | -32 | ||
| 07 | D | -15 | -45 | -24 | -32 | -51 | |
| 08 | -36 | -44 | -21 | -51 | -26 | ||
| 09 | C | -14 | -47 | -18 | -29 | -31 | |
| 10 | -21 | -29 | -37 | -32 | -27 | ||
| 11 | 止 | -69 | -21 | -20 | -23 | ||
| 12 | -41 | -34 | -19 | -54 | -38 | ||
| 13 | -49 | -44 | -32 | -42 | -48 | ||
| 14 | -42 | -25 | -23 | -27 | -36 | ||
| 15 | D | -15 | -67 | -58 | -62 | -40 | |
| 16 | -54 | -33 | -33 | -30 | -30 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 藤本現 | 阪本一 | プリンス系 | ダンチヒ系 | |
| 02 | 菅原涼 | 渡邉和 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 谷内貫 | 鷹見浩 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 本橋孝 | 藤田輝 | ボールド系 | SS系 | |
| 05 | 木間龍 | 高岩孝 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 06 | 新原周 | 蛯名雄 | プリンス系 | SS系 | |
| 07 | 野畑凌 | 高岩孝 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 中村尚 | 吉井竜 | ボールド系 | SS系 | |
| 09 | 吉井章 | 鈴木啓 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 横川怜 | 井上弘 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 11 | 千田洋 | 堀千亜 | ミスプロ系 | ストーム系 | |
| 12 | 篠谷葵 | 村上頼 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 13 | 石川駿 | 納谷和 | ストーム系 | ヴァイス系 | |
| 14 | 町田直 | 鷹見浩 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 15 | 和田譲 | 田中人 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 16 | 田中洸 | 橋本馬 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com