| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -1 | -31 | -10 | -13 | -27 | ||
| 02 | -60 | -31 | -40 | -35 | -57 | ||
| 03 | DX | C | 0 | -19 | 9 | -9 | -10 |
| 04 | -9 | -32 | -29 | -5 | -13 | ||
| 05 | Z | B | -10 | 除 | -11 | 0 | 7 |
| 06 | -2 | -18 | -2 | -48 | -20 | ||
| 07 | BY | A | 9 | 取止 | 8 | -9 | -17 |
| 08 | -35 | -28 | -9 | -12 | -13 | ||
| 09 | D | C | 0 | -18 | -12 | -2 | 5 |
| 10 | -5 | -4 | -10 | -42 | -19 | ||
| 11 | A | 12 | -13 | -10 | -26 | -30 | |
| 12 | -40 | -35 | -11 | 取止 | -10 | ||
| 13 | C | 3 | 4 | -14 | -21 | -45 | |
| 14 | -9 | -2 | -21 | -24 | -9 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 西啓太 | 蛯名雄 | 他ターン系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 千田洋 | 鷹見浩 | ストーム系 | SS系 | |
| 03 | 張田昂 | 上杉昌 | プリンス系 | セント系 | |
| 04 | 吉原寛 | 高橋清 | ストーム系 | ヌレイエフ系 | |
| 05 | 和田譲 | 高橋清 | ストーム系 | 他ターン系 | |
| 06 | 岡村健 | 遠藤茂 | ダンチヒ系 | SS系 | |
| 07 | 笹川翼 | 福永敏 | ストーム系 | SS系 | |
| 08 | 谷内貫 | 嶋田幸 | ミスプロ系 | 他ネアルコ系 | |
| 09 | 野畑凌 | 須田和 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 町田直 | 米田英 | ボールド系 | SS系 | |
| 11 | 藤田凌 | 赤嶺亮 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 12 | 仲原大 | 高野毅 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 13 | 吉井章 | 的場直 | ヴァイス系 | SS系 | |
| 14 | 藤本現 | 村上頼 | SS系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com