| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -17 | -16 | -16 | -22 | 取止 | ||
| 02 | A | D | -7 | -19 | -17 | -11 | -3 |
| 03 | -19 | -3 | -13 | -17 | -19 | ||
| 04 | D | -13 | -21 | -22 | -22 | -27 | |
| 05 | X | A | -14 | -14 | 5 | 9 | 17 |
| 06 | -20 | -10 | -24 | -30 | 取止 | ||
| 07 | -17 | -30 | -6 | -14 | -17 | ||
| 08 | Z | -18 | -18 | -13 | 0 | -19 | |
| 09 | -24 | -38 | -16 | -9 | -18 | ||
| 10 | -30 | -15 | -21 | -27 | -31 | ||
| 11 | AY | B | -7 | -9 | 0 | 4 | -6 |
| 12 | -21 | -26 | -17 | -26 | -16 | ||
| 13 | -54 | ## | ## | ## | ## | ||
| 14 | -37 | -21 | -25 | -28 | -24 | ||
| 15 | C | -12 | -6 | -11 | 取止 | -19 | |
| 16 | C | -23 | -4 | -11 | -10 | 21 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 野畑凌 | 櫻木英 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 吉井章 | 吉井竜 | ボールド系 | ダンチヒ系 | |
| 03 | 桑村真 | 荒山勝 | ボールド系 | SS系 | |
| 04 | 岡村健 | 吉井竜 | ボールド系 | グレイ系 | |
| 05 | 笹川翼 | 米田英 | ブランド系 | SS系 | |
| 06 | 高橋昭 | 立花伸 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 木間龍 | 栗田泰 | ロベルト系 | SS系 | |
| 08 | 町田直 | 上杉昌 | プリンス系 | セント系 | |
| 09 | 千田洋 | 村上頼 | 他ターン系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 西啓太 | 阪本一 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 11 | 森泰斗 | 中道啓 | サドラ系 | SS系 | |
| 12 | 落合玄 | 久保隆 | SS系 | 他ターン系 | |
| 13 | 中村尚 | 村上頼 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 14 | 谷内貫 | 澤佳宏 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 15 | 本田重 | 的場直 | ストーム系 | リファ系 | |
| 16 | 藤本現 | 阪本一 | ストーム系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com