番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | -27 | -64 | -60 | -73 | -69 | ||
02 | -49 | -22 | -21 | -29 | -13 | ||
03 | -25 | -21 | -29 | -23 | -24 | ||
04 | C | D | -21 | -16 | -25 | -24 | -15 |
05 | X | A | -45 | -12 | 12 | 4 | 2 |
06 | -33 | -24 | -31 | -17 | -17 | ||
07 | D | -23 | -24 | -27 | -12 | -29 | |
08 | -39 | -24 | -27 | -33 | ## | ||
09 | BY | C | -20 | -33 | 7 | -18 | 1 |
10 | -50 | -95 | -56 | -54 | -39 | ||
11 | -47 | -33 | -41 | -35 | -16 | ||
12 | AZ | B | -11 | -9 | -13 | -20 | -2 |
13 | -28 | -21 | -33 | -18 | -26 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 服部茂 | ![]() | 佐野謙 | SS系 | SS系 |
02 | 野畑凌 | ![]() | 阪本一 | プリンス系 | ダンチヒ系 |
03 | 岡村健 | ![]() | 高橋清 | ミスプロ系 | ヴァイス系 |
04 | 谷内貫 | ![]() | 吉井竜 | 他ターン系 | SS系 |
05 | 本村直 | ![]() | 高岩孝 | SS系 | 他ターン系 |
06 | 中村尚 | ![]() | 庄子昭 | SS系 | SS系 |
07 | 遠藤健 | ![]() | 久保信 | ロベルト系 | SS系 |
08 | 矢野貴 | ![]() | 藤田輝 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |
09 | 吉井章 | ![]() | 松浦裕 | ミスプロ系 | SS系 |
10 | 田中洸 | ![]() | 赤嶺本 | ストーム系 | SS系 |
11 | 藤田凌 | ![]() | 栗田裕 | SS系 | SS系 |
12 | 笹川翼 | ![]() | 福永敏 | ミスプロ系 | SS系 |
13 | 和田譲 | ![]() | 米田英 | SS系 | ロベルト系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com