| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -44 | -31 | -45 | -46 | -32 | ||
| 02 | X | B | -37 | -28 | -23 | -37 | -33 |
| 03 | -81 | -92 | -45 | -34 | -80 | ||
| 04 | C | -27 | -69 | -45 | -39 | ## | |
| 05 | D | -36 | -30 | -37 | -44 | -40 | |
| 06 | -36 | -72 | -71 | -50 | ## | ||
| 07 | DY | -31 | -27 | -34 | -58 | -48 | |
| 08 | A | A | 10 | ## | ## | ## | ## |
| 09 | C | -32 | ## | ## | ## | ## | |
| 10 | -33 | -43 | -59 | -72 | -71 | ||
| 11 | -39 | -30 | -54 | -58 | -37 | ||
| 12 | -34 | -86 | ## | ## | ## | ||
| 13 | -37 | -39 | -43 | -32 | -45 | ||
| 14 | -36 | -62 | -40 | -44 | -45 | ||
| 15 | Y | -44 | -48 | -27 | -50 | -40 | |
| 16 | B | -13 | -42 | -41 | -64 | -52 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 高橋昭 | 立花貢 | ヒムヤー系 | SS系 | |
| 02 | 安藤洋 | 佐野謙 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 谷内貫 | 嶋田幸 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 | |
| 04 | 張田昂 | 橋本馬 | SS系 | ストーム系 | |
| 05 | 室陽一 | 佐宗応 | ストーム系 | ロベルト系 | |
| 06 | 田中洸 | 荒井朋 | レッド系 | SS系 | |
| 07 | 達城龍 | 小野晋 | 他ターン系 | SS系 | |
| 08 | 和田譲 | 坂井英 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 野畑凌 | 須田和 | ストーム系 | ロベルト系 | |
| 10 | 菅原涼 | 田中人 | プリンス系 | SS系 | |
| 11 | 山中悠 | 阪本一 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 12 | 藤本現 | 的場直 | ミスプロ系 | プリンス系 | |
| 13 | 藤田凌 | 佐野謙 | SS系 | SS系 | |
| 14 | 江里裕 | 嶋田幸 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 15 | 笹川翼 | 上杉昌 | 他ネアルコ系 | ヴァイス系 | |
| 16 | 本田重 | 堀千亜 | ストーム系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com