番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | -33 | -35 | -30 | -29 | -39 | ||
02 | -22 | -25 | -55 | -53 | -45 | ||
03 | -53 | -34 | -40 | -24 | -53 | ||
04 | AZ | B | -17 | -20 | -41 | -22 | -12 |
05 | D | -21 | -31 | -43 | -33 | -44 | |
06 | DX | A | -21 | -17 | -17 | -18 | -27 |
07 | -36 | -36 | -33 | -27 | -35 | ||
08 | -28 | -22 | -26 | -33 | -29 | ||
09 | CY | C | -20 | -29 | -26 | -19 | -23 |
10 | -22 | -28 | -24 | -23 | -28 | ||
11 | -22 | -48 | -50 | -21 | -27 | ||
12 | BZ | C | -18 | -32 | -24 | -20 | -21 |
13 | -24 | -41 | -44 | -24 | -33 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 石川駿 | ![]() | 岡野尚 | ミスプロ系 | SS系 |
02 | 大木天 | ![]() | 橋本馬 | ボールド系 | SS系 |
03 | 遠藤健 | ![]() | 佐々忠 | ミスプロ系 | SS系 |
04 | 藤田凌 | ![]() | 中道啓 | ボールド系 | ロベルト系 |
05 | 鷹見陸 | ![]() | 立花貢 | SS系 | ネヴァ系 |
06 | 吉井章 | ![]() | 遠藤茂 | SS系 | ストーム系 |
07 | 新原周 | ![]() | 高岩孝 | ミスプロ系 | SS系 |
08 | 菅原涼 | ![]() | 小野晋 | ストーム系 | SS系 |
09 | 東原悠 | ![]() | 赤嶺本 | ロベルト系 | SS系 |
10 | 和田譲 | ![]() | 米田英 | SS系 | ロベルト系 |
11 | 藤本現 | ![]() | 遠藤茂 | ミスプロ系 | レッド系 |
12 | 谷内貫 | ![]() | 吉井竜 | 他ターン系 | SS系 |
13 | 中村尚 | ![]() | 庄子昭 | SS系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com