| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 01 | A | -19 | -24 | -29 | -29 | -104 | |
| 02 | -33 | -57 | -54 | -41 | -29 | ||
| 03 | D | -47 | -41 | -27 | ## | ## | |
| 04 | -57 | -80 | -93 | -50 | -56 | ||
| 05 | BX | A | -22 | -12 | -25 | -23 | -8 | 
| 06 | -54 | -45 | -57 | -80 | -56 | ||
| 07 | Y | B | 取消 | -37 | 除 | -25 | -16 | 
| 08 | -46 | -36 | -34 | -29 | -52 | ||
| 09 | Z | -29 | -46 | -50 | -23 | -50 | |
| 10 | -27 | -48 | -55 | -46 | -32 | ||
| 11 | -39 | -40 | -37 | -59 | -29 | ||
| 12 | -28 | -54 | -54 | -45 | -62 | ||
| 13 | C | -28 | -28 | -49 | -40 | -38 | |
| 14 | -92 | -55 | -50 | -53 | -50 | ||
| 15 | C | -23 | -74 | -79 | -63 | -84 | |
| 16 | D | -26 | -40 | -58 | -35 | -49 | 
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 | 
| 01 | 山本紀 | 嶋田幸 | ストーム系 | 他ターン系 | |
| 02 | 高橋優 | 赤嶺本 | ロベルト系 | SS系 | |
| 03 | 安藤洋 | 村上頼 | ボールド系 | SS系 | |
| 04 | 谷内貫 | 庄子昭 | リファ系 | ヴァイス系 | |
| 05 | 鷹見陸 | 月岡健 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 06 | 松崎正 | 高野毅 | ストーム系 | ヴァイス系 | |
| 07 | 本村直 | 納谷和 | SS系 | リファ系 | |
| 08 | 仲原大 | 高野毅 | ボールド系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 西啓太 | 櫻木英 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 田中洸 | 小野晋 | SS系 | ヴァイス系 | |
| 11 | 池谷匠 | 遠藤茂 | プリンス系 | SS系 | |
| 12 | 遠藤健 | 佐々洋 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 13 | 石川駿 | 庄子昭 | サドラ系 | ミスプロ系 | |
| 14 | 菅原涼 | 渡邉和 | ストーム系 | ロベルト系 | |
| 15 | 大木天 | 櫻木英 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 16 | 木間龍 | 栗田泰 | SS系 | グレイ系 | 

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
 
(c)2004 veteranspower.com