| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | BZ | D | 8 | -13 | 13 | 3 | 8 |
| 02 | X | A | -10 | 28 | 18 | 28 | 14 |
| 03 | -19 | -17 | -12 | -33 | -23 | ||
| 04 | -18 | 3 | 2 | 2 | -6 | ||
| 05 | C | 3 | 除 | 10 | -28 | -22 | |
| 06 | Y | -11 | -44 | 14 | -3 | -6 | |
| 07 | -23 | -23 | -31 | ## | ## | ||
| 08 | -2 | -5 | 1 | -24 | -3 | ||
| 09 | -12 | -5 | 5 | 1 | -7 | ||
| 10 | -1 | 2 | -8 | -10 | -22 | ||
| 11 | C | B | 3 | 10 | 9 | 7 | -7 |
| 12 | A | B | 11 | -1 | 7 | 1 | 5 |
| 13 | 0 | 7 | 7 | -3 | -1 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 笹川翼 | 的場直 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 02 | 吉井章 | 松浦裕 | ボールド系 | SS系 | |
| 03 | 藤田凌 | 橋本馬 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 04 | 阿部龍 | 堀江仁 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 05 | 山崎誠 | 米田英 | ボールド系 | ダンチヒ系 | |
| 06 | 和田譲 | 阪本一 | SS系 | 他ターン系 | |
| 07 | 仲原大 | 辻野豊 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 08 | 笠野雄 | 岩崎真 | サドラ系 | ヴァイス系 | |
| 09 | 西啓太 | 田中人 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 10 | 安藤洋 | 月岡健 | ボールド系 | SS系 | |
| 11 | 達城龍 | 鈴木啓 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 12 | 矢野貴 | 荒山勝 | ボールド系 | ダンチヒ系 | |
| 13 | 御神訓 | 須田和 | ミスプロ系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com