| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -37 | -12 | -25 | -23 | -19 | ||
| 02 | X | -62 | -39 | -16 | 2 | 10 | |
| 03 | D | B | -16 | -10 | -5 | -7 | -15 |
| 04 | -51 | -45 | -46 | -11 | -38 | ||
| 05 | C | D | -14 | -25 | -15 | -5 | 取消 |
| 06 | A | -3 | -21 | -32 | ## | ## | |
| 07 | B | C | -13 | -13 | -11 | -3 | -28 |
| 08 | -21 | -25 | -38 | -62 | 取消 | ||
| 09 | -51 | -44 | -42 | -46 | -47 | ||
| 10 | -45 | -9 | -52 | -54 | ## | ||
| 11 | -51 | -34 | -61 | -42 | -47 | ||
| 12 | Y | A | -18 | -6 | -11 | -1 | 8 |
| 13 | -48 | -55 | -59 | -48 | -54 | ||
| 14 | Z | -46 | -30 | -2 | -8 | -9 | |
| 15 | -24 | -16 | -11 | -21 | -24 | ||
| 16 | -23 | -10 | -35 | -16 | -20 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 遠藤健 | 遠藤茂 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 横川怜 | 大宮和 | SS系 | 他ターン系 | |
| 03 | 石川倭 | 真島大 | レッド系 | サドラ系 | |
| 04 | 瀬川将 | 庄子昭 | ヴァイス系 | SS系 | |
| 05 | 桑村真 | 佐野謙 | ストーム系 | グレイ系 | |
| 06 | 高野誠 | 高橋清 | ストーム系 | グレイ系 | |
| 07 | 高橋昭 | 立花伸 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 鷹見陸 | 須田和 | ストーム系 | ボールド系 | |
| 09 | 小野俊 | 佐々忠 | 他ターン系 | フェアリ系 | |
| 10 | 本田重 | 的場直 | ダンチヒ系 | 他ターン系 | |
| 11 | 菅原涼 | 堀江仁 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 12 | 矢野貴 | 松浦裕 | ロベルト系 | SS系 | |
| 13 | 谷内貫 | 庄子昭 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 | |
| 14 | 笹川翼 | 田中人 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 15 | 和田譲 | 赤嶺本 | ダンチヒ系 | SS系 | |
| 16 | 藤田凌 | 蛯名雄 | ストーム系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com