| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | CY | B | -16 | 3 | -15 | -7 | -2 |
| 02 | BZ | C | 0 | -14 | -18 | -2 | -9 |
| 03 | -17 | -8 | -29 | -15 | -26 | ||
| 04 | -24 | -11 | -19 | -22 | -22 | ||
| 05 | -43 | -18 | -4 | -15 | 0 | ||
| 06 | -21 | -15 | -18 | -25 | -22 | ||
| 07 | -22 | -19 | -19 | -36 | -22 | ||
| 08 | -25 | -42 | -49 | -50 | -34 | ||
| 09 | -26 | -12 | -18 | -7 | -21 | ||
| 10 | -22 | -33 | -24 | -36 | -57 | ||
| 11 | C | -16 | -16 | -23 | -47 | -18 | |
| 12 | -33 | -25 | -50 | -52 | -57 | ||
| 13 | AX | A | 2 | 21 | 6 | ## | ## |
| 14 | D | -19 | -4 | -14 | -21 | -14 | |
| 15 | C | -16 | -15 | -32 | ## | ## | |
| 16 | -24 | -34 | -14 | -10 | -17 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 藤田凌 | 立花伸 | ロベルト系 | SS系 | |
| 02 | 石川倭 | 蛯名雄 | ロベルト系 | ボールド系 | |
| 03 | 安藤洋 | 福永敏 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 04 | 菅原涼 | 堀千亜 | プリンス系 | ロベルト系 | |
| 05 | 西啓太 | 橋本馬 | SS系 | SS系 | |
| 06 | 矢野貴 | 鷹見浩 | 他ターン系 | SS系 | |
| 07 | 服部茂 | 月岡健 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 千田洋 | 朝倉実 | ストーム系 | SS系 | |
| 09 | 江里裕 | 村上頼 | ロベルト系 | 他ネアルコ系 | |
| 10 | 高橋優 | 澤佳宏 | 他ノザ系 | SS系 | |
| 11 | 野畑凌 | 鷹見浩 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 12 | 谷内貫 | 嶋田幸 | 他ノザ系 | ミスプロ系 | |
| 13 | 鷹見陸 | 宗形竹 | ミスプロ系 | ヌレイエフ系 | |
| 14 | 御神訓 | 栗田裕 | ミスプロ系 | セント系 | |
| 15 | 藤本現 | 赤嶺亮 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 16 | 新原周 | 高岩孝 | ミスプロ系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com