| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | BX | A | -7 | 2 | -7 | -16 | 4 |
| 02 | -42 | -19 | -47 | -46 | -48 | ||
| 03 | B | -7 | -42 | -54 | -35 | -42 | |
| 04 | Z | -25 | -3 | -37 | -26 | -21 | |
| 05 | -37 | -12 | -5 | -26 | -31 | ||
| 06 | Y | C | -20 | -1 | -9 | -25 | -8 |
| 07 | -15 | -32 | -19 | -40 | -18 | ||
| 08 | -24 | -9 | -48 | -39 | -49 | ||
| 09 | -20 | -38 | -39 | -15 | -23 | ||
| 10 | D | B | -9 | -18 | -5 | -19 | -7 |
| 11 | D | -20 | -5 | -25 | -24 | -21 | |
| 12 | A | D | -4 | -29 | -19 | -24 | -20 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 飛田愛 | 古賀光 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 02 | 中山蓮 | 平山宏 | SS系 | ロベルト系 | |
| 03 | 山下裕 | 九日光 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
| 04 | 山田貴 | 真島正 | 他ノザ系 | ミスプロ系 | |
| 05 | 田中純 | 濱田一 | ダンチヒ系 | アリダー系 | |
| 06 | 加茂飛 | 大島静 | ストーム系 | ヴァイス系 | |
| 07 | 金山昇 | 池田忠 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 竹吉徹 | 山田義 | ロベルト系 | サドラ系 | |
| 09 | 石川慎 | 北村欣 | ロベルト系 | SS系 | |
| 10 | 出水拓 | 北村欣 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 11 | 川島拓 | 東眞市 | SS系 | ストーム系 | |
| 12 | 小松丈 | 東眞市 | SS系 | グレイ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com