| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | D | -44 | -49 | -35 | -46 | -45 | |
| 02 | -46 | -45 | -66 | -50 | -60 | ||
| 03 | C | -56 | -36 | -27 | -38 | -31 | |
| 04 | X | C | -46 | -45 | -31 | -23 | -41 |
| 05 | -58 | -45 | -30 | -34 | -74 | ||
| 06 | Y | -50 | -25 | -57 | -55 | -54 | |
| 07 | AZ | A | -31 | -26 | -36 | -39 | -38 |
| 08 | C | -35 | -48 | -73 | -44 | -24 | |
| 09 | -82 | -85 | -82 | -54 | 取止 | ||
| 10 | BZ | -32 | -26 | -64 | -69 | 取止 | |
| 11 | -48 | -50 | -54 | -40 | -36 | ||
| 12 | D | A | -44 | -38 | -28 | -30 | -31 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 飛田愛 | 濱田一 | ロベルト系 | ロベルト系 | |
| 02 | 倉富隆 | 川田孝 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 小松丈 | 松島壽 | ミスプロ系 | ダンチヒ系 | |
| 04 | 中山蓮 | 真島正 | SS系 | SS系 | |
| 05 | 田中純 | 濱田一 | レッド系 | SS系 | |
| 06 | 長田進 | 中野博 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 07 | 山下裕 | 頼本盛 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 08 | 山田貴 | 山田徹 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 田中直 | 山田徹 | ダンチヒ系 | レッド系 | |
| 10 | 石川慎 | 矢野久 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
| 11 | 合林海 | 石川浩 | SS系 | ダンチヒ系 | |
| 12 | 金山昇 | 頼本盛 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com