| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 01 | -38 | -24 | -28 | -7 | -11 | ||
| 02 | -25 | -22 | -15 | -18 | -2 | ||
| 03 | -12 | -18 | -14 | -35 | -7 | ||
| 04 | BX | A | 7 | -11 | 4 | 12 | -14 | 
| 05 | Z | -33 | -9 | -1 | 0 | -18 | |
| 06 | DY | B | 1 | -9 | 3 | -19 | 0 | 
| 07 | -52 | -11 | -34 | -27 | -30 | ||
| 08 | C | 4 | -9 | -31 | -21 | -4 | |
| 09 | -27 | -26 | -4 | -21 | 3 | ||
| 10 | C | -20 | -2 | -8 | -3 | -10 | |
| 11 | A | C | 9 | -7 | -19 | -24 | -2 | 
| 12 | -17 | -10 | -20 | -20 | -15 | 
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 | 
| 01 | 倉富隆 | 川田孝 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 出水拓 | 北村欣 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 03 | 中山蓮 | 真島正 | 他ターン系 | ヴァイス系 | |
| 04 | 石川慎 | 手島勝 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 05 | 飛田愛 | 渡辺博 | SS系 | 他ターン系 | |
| 06 | 長田進 | 手島勝 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 07 | 小松丈 | 松島壽 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 08 | 田中純 | 濱田一 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 09 | 金山昇 | 手島勝 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
| 10 | 川島拓 | 石川浩 | グレイ系 | SS系 | |
| 11 | 山口勲 | 東眞市 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 12 | 竹吉徹 | 山田徹 | ストーム系 | SS系 | 

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
 
(c)2004 veteranspower.com