| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Z | -20 | -18 | -16 | -12 | -19 | |
| 02 | -36 | -49 | -39 | -49 | -23 | ||
| 03 | A | -2 | -16 | -35 | -47 | -40 | |
| 04 | -23 | -29 | -26 | -36 | -39 | ||
| 05 | X | C | -12 | -4 | -12 | -22 | -31 |
| 06 | C | C | -7 | -18 | -29 | -13 | -17 |
| 07 | -39 | -34 | -56 | -31 | -44 | ||
| 08 | C | B | -7 | -13 | -16 | -15 | -22 |
| 09 | -16 | -21 | -46 | -31 | -35 | ||
| 10 | BX | A | -3 | -5 | -8 | -4 | ## |
| 11 | C | -7 | -22 | -35 | -15 | -24 | |
| 12 | -12 | -23 | -15 | -23 | -30 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 石川慎 | 古賀光 | ボールド系 | ミスプロ系 | |
| 02 | 川島拓 | 三小幸 | SS系 | ボールド系 | |
| 03 | 出水拓 | 真島元 | SS系 | ロベルト系 | |
| 04 | 倉富隆 | 土井道 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
| 05 | 青海大 | 真島元 | ロベルト系 | SS系 | |
| 06 | 中山蓮 | 手島勝 | ボールド系 | ヴァイス系 | |
| 07 | 合林海 | 井樋明 | SS系 | SS系 | |
| 08 | 金山昇 | 松島壽 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 山田貴 | 川田孝 | ミスプロ系 | SS系 | |
| 10 | 山口勲 | 九日光 | SS系 | ロベルト系 | |
| 11 | 竹吉徹 | 山田徹 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 12 | 飛田愛 | 平山宏 | ロベルト系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com