番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | -30 | -33 | -19 | -25 | -13 | ||
02 | Y | A | -18 | 4 | -28 | -7 | 15 |
03 | B | B | 2 | -7 | -22 | -12 | 1 |
04 | ## | ## | -35 | ## | ## | ||
05 | D | -10 | -18 | -18 | -33 | -64 | |
06 | -42 | -33 | -24 | -6 | -11 | ||
07 | -22 | -28 | -21 | -18 | -46 | ||
08 | A | C | 10 | -36 | -4 | -10 | -2 |
09 | CZ | D | -6 | -15 | -3 | -29 | 1 |
10 | X | -22 | -21 | -19 | 12 | -6 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 倉富隆 | 北村欣 | ミスプロ系 | SS系 | |
02 | 石川慎 | 鮫島克 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
03 | 田野豊 | 池田忠 | ミスプロ系 | サドラ系 | |
04 | 中山蓮 | 平山宏 | SS系 | ミスプロ系 | |
05 | 加茂飛 | 井樋明 | ストーム系 | ボールド系 | |
06 | 出水拓 | 渡辺博 | SS系 | 他ターン系 | |
07 | 竹吉徹 | 渡辺博 | ロベルト系 | SS系 | |
08 | 金山昇 | 平山宏 | ストーム系 | 他ターン系 | |
09 | 川島拓 | 古賀光 | ミスプロ系 | SS系 | |
10 | 小松丈 | 東美義 | SS系 | ミスプロ系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com