| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | -20 | -11 | -10 | -11 | 8 | ||
| 02 | -29 | -30 | -18 | -46 | -8 | ||
| 03 | A | 7 | 2 | -21 | -20 | -24 | |
| 04 | -37 | -37 | -30 | 3 | -21 | ||
| 05 | D | -11 | -13 | -6 | 1 | 1 | |
| 06 | BX | A | -1 | -15 | 6 | 14 | -13 |
| 07 | DY | A | -9 | -3 | 8 | 2 | -3 |
| 08 | CZ | A | -2 | 7 | 4 | -5 | -11 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 山下裕 | 九日光 | ロベルト系 | SS系 | |
| 02 | 出水拓 | 中川竜 | ロベルト系 | SS系 | |
| 03 | 山口勲 | 真島正 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 倉富隆 | 山田徹 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
| 05 | 川島拓 | 北村欣 | ロベルト系 | SS系 | |
| 06 | 青海大 | 中川竜 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 飛田愛 | 古賀光 | ボールド系 | ニジン系 | |
| 08 | 山田貴 | 真島正 | ミスプロ系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com