番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | BX | A | 6 | -4 | 14 | 1 | 5 |
02 | -10 | 7 | -5 | -33 | -24 | ||
03 | A | 11 | -2 | -33 | -9 | -6 | |
04 | -12 | -13 | 3 | -6 | 6 | ||
05 | BZ | 6 | 4 | 1 | 8 | -42 | |
06 | Z | C | -5 | 6 | 8 | 0 | -6 |
07 | DY | A | 5 | -6 | 2 | 9 | 14 |
08 | D | -4 | -2 | -1 | 2 | -6 | |
09 | -3 | -1 | -32 | -20 | -6 | ||
10 | -15 | -27 | -10 | -13 | -12 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 山口勲 | ![]() | 真島正 | ストーム系 | ミスプロ系 |
02 | 石川慎 | ![]() | 手島勝 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |
03 | 飛田愛 | ![]() | 手島勝 | ヒムヤー系 | SS系 |
04 | 青海大 | ![]() | 東眞市 | ロベルト系 | ミスプロ系 |
05 | 田中純 | ![]() | 濱田一 | SS系 | ミスプロ系 |
06 | 竹吉徹 | ![]() | 真島正 | 他ターン系 | SS系 |
07 | 石川倭 | ![]() | 池田忠 | ミスプロ系 | SS系 |
08 | 川島拓 | ![]() | 土井道 | ストーム系 | SS系 |
09 | 加茂飛 | ![]() | 大島静 | 他ノザ系 | ロベルト系 |
10 | 関本玲 | ![]() | 池田忠 | プリンス系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com