| 番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Y | -9 | -8 | 3 | -21 | -17 | |
| 02 | -24 | -19 | -21 | -34 | -14 | ||
| 03 | AY | B | 3 | 3 | -20 | -7 | -6 |
| 04 | -22 | -21 | 除 | -3 | -4 | ||
| 05 | C | -7 | -10 | -21 | -33 | -33 | |
| 06 | D | D | -8 | -11 | -12 | -13 | 3 |
| 07 | BX | A | -4 | 1 | 3 | 4 | -9 |
| 08 | -20 | -40 | -17 | -21 | -37 | ||
| 09 | B | -14 | -6 | -3 | -12 | 7 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
| 番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
| 01 | 出水拓 | 真島正 | ボールド系 | SS系 | |
| 02 | 村松翔 | 九日光 | SS系 | テディ系 | |
| 03 | 長田進 | 中野博 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
| 04 | 金山昇 | 池田忠 | SS系 | 他ターン系 | |
| 05 | 石川慎 | 石川浩 | ロベルト系 | SS系 | |
| 06 | 山下裕 | 東眞市 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
| 07 | 山田貴 | 池田忠 | SS系 | SS系 | |
| 08 | 飛田愛 | 三小幸 | SS系 | ミスプロ系 | |
| 09 | 山口勲 | 九日光 | ボールド系 | SS系 |

当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com